Ladenburger Straße 69469 Weinheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ladenburger Straße Weinheim
| Wohnung | 3737.77 € / m² |
| Haus | 4055.88 € / m² |
Mietspiegel Ladenburger Straße Weinheim
| Kaltmiete | 12.92 € / m² |
| Nebenkosten | 3.02 € / m² |
| Warmmiete | 15.95 € / m² |
Bodenrichtwert Ladenburger Straße Weinheim
| Erschlossen | 1002.44 € / m² |
| Unerschlossen | 801.95 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ladenburger Straße in 69469 Weinheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ladenburger Straße 1 | 88 m² | 356.917,44 € |
| Ladenburger Straße 2 | 67 m² | 271.743,96 € |
| Ladenburger Straße 3 | 165 m² | 669.220,20 € |
| Ladenburger Straße 4 | 72 m² | 292.023,36 € |
| Ladenburger Straße 5 | 138 m² | 559.711,44 € |
| Ladenburger Straße 6 | 72 m² | 292.023,36 € |
| Ladenburger Straße 7 | 74 m² | 300.135,12 € |
| Ladenburger Straße 8 | 72 m² | 292.023,36 € |
| Ladenburger Straße 9 | 113 m² | 458.314,44 € |
| Ladenburger Straße 10 | 73 m² | 296.079,24 € |
| Ladenburger Straße 11 | 141 m² | 571.879,08 € |
| Ladenburger Straße 12 | 74 m² | 300.135,12 € |
| Ladenburger Straße 13 | 79 m² | 320.414,52 € |
| Ladenburger Straße 14 | 170 m² | 689.499,60 € |
| Ladenburger Straße 15 | 124 m² | 502.929,12 € |
| Ladenburger Straße 16 | 160 m² | 648.940,80 € |
| Ladenburger Straße 17 | 124 m² | 502.929,12 € |
| Ladenburger Straße 18 | 188 m² | 762.505,44 € |
| Ladenburger Straße 19 | 97 m² | 393.420,36 € |
| Ladenburger Straße 20 | 65 m² | 263.632,20 € |
| Ladenburger Straße 21 | 125 m² | 506.985,00 € |
| Ladenburger Straße 22 | 65 m² | 263.632,20 € |
| Ladenburger Straße 23 | 124 m² | 502.929,12 € |
| Ladenburger Straße 24 | 66 m² | 267.688,08 € |
| Ladenburger Straße 25 | 124 m² | 502.929,12 € |
| Ladenburger Straße 26 | 66 m² | 267.688,08 € |
| Ladenburger Straße 27 | 146 m² | 592.158,48 € |
| Ladenburger Straße 28 | 66 m² | 267.688,08 € |
| Ladenburger Straße 29 | 124 m² | 502.929,12 € |
| Ladenburger Straße 30 | 66 m² | 267.688,08 € |
| Ladenburger Straße 31 | 124 m² | 502.929,12 € |
| Ladenburger Straße 32 | 151 m² | 612.437,88 € |
| Ladenburger Straße 33 | 124 m² | 502.929,12 € |
| Ladenburger Straße 34 | 150 m² | 608.382,00 € |
| Ladenburger Straße 35 | 97 m² | 393.420,36 € |
| Ladenburger Straße 36 | 153 m² | 620.549,64 € |
| Ladenburger Straße 38 | 152 m² | 616.493,76 € |
| Ladenburger Straße 40 | 151 m² | 612.437,88 € |
| Ladenburger Straße 42 | 150 m² | 608.382,00 € |
| Ladenburger Straße 44 | 152 m² | 616.493,76 € |
| Ladenburger Straße 46 | 152 m² | 616.493,76 € |
| Ladenburger Straße 48 | 65 m² | 263.632,20 € |
| Ladenburger Straße 50 | 65 m² | 263.632,20 € |
| Ladenburger Straße 52 | 67 m² | 271.743,96 € |
| Ladenburger Straße 54 | 68 m² | 275.799,84 € |
| Ladenburger Straße 56 | 68 m² | 275.799,84 € |
| Ladenburger Straße 58 | 65 m² | 263.632,20 € |
| Ladenburger Straße 60 | 65 m² | 263.632,20 € |
| Ladenburger Straße 62 | 68 m² | 275.799,84 € |
| Ladenburger Straße 64 | 65 m² | 263.632,20 € |
| Ladenburger Straße 66 | 70 m² | 283.911,60 € |
| Ladenburger Straße 68 | 66 m² | 267.688,08 € |
| Ladenburger Straße 70 | 69 m² | 279.855,72 € |
| Ladenburger Straße 72 | 75 m² | 304.191,00 € |
| Ladenburger Straße 74 | 71 m² | 287.967,48 € |
| Ladenburger Straße 76 | 73 m² | 296.079,24 € |
| Ladenburger Straße 78 | 74 m² | 300.135,12 € |
| Ladenburger Straße 80 | 72 m² | 292.023,36 € |
| Ladenburger Straße 82 | 74 m² | 300.135,12 € |
| Ladenburger Straße 84 | 79 m² | 320.414,52 € |
| Ladenburger Straße 86 | 72 m² | 292.023,36 € |
| Ladenburger Straße 88 | 73 m² | 296.079,24 € |
| Ladenburger Straße 90 | 73 m² | 296.079,24 € |
| Gesamt | 6.221,00 m² | 25.231.629,48 € |
Ladenburger Straße in Weinheim: Eine Straße voller Vielfalt und Geschichte
Die Ladenburger Straße in Weinheim ist mehr als nur eine Verbindungsstraße. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und ein bedeutender Teil des städtischen Lebens. Diese Straße bietet eine faszinierende Mischung aus historischen Gebäuden, modernen Einrichtungen und einer Vielzahl von Geschäften, die sowohl Einwohner als auch Besucher anziehen.
Historische Bedeutung der Ladenburger Straße
Die Ladenburger Straße ist geprägt von einer reichen Geschichte, die bis in die frühen Zeiten Weinheims zurückreicht. Die architektonischen Highlights entlang der Straße zeugen von der langen und bewegten Vergangenheit der Region. Historische Gebäude und Denkmäler säumen die Straße und bieten einen Einblick in die Entwicklung Weinheims über die Jahrhunderte.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Ladenburger Straße finden sich zahlreiche architektonische Juwelen. Historische Fachwerkhäuser stehen Seite an Seite mit modernen Bauwerken und schaffen ein einzigartiges Stadtbild. Diese Mischung aus Alt und Neu ist ein charakteristisches Merkmal der Straße und zieht viele Architekturinteressierte an.
Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen
Die Ladenburger Straße ist ein beliebtes Ziel für Shoppingliebhaber. Von traditionellen Einzelhandelsgeschäften über moderne Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés und Restaurants – hier findet jeder Besucher etwas nach seinem Geschmack. Die Vielfalt der Angebote spiegelt die Lebendigkeit und den dynamischen Charakter der Straße wider.
Gastronomie und kulinarische Erlebnisse
Für Feinschmecker hat die Ladenburger Straße einiges zu bieten. Eine breite Palette an gastronomischen Optionen, von regionalen Spezialitäten bis zu internationalen Köstlichkeiten, macht diese Straße zu einem kulinarischen Hotspot in Weinheim. Ob für ein schnelles Mittagessen oder ein gemütliches Abendessen – hier wird jeder kulinarische Wunsch erfüllt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die zentrale Lage der Ladenburger Straße macht sie leicht erreichbar. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Besucher, die mit dem Auto anreisen. Diese gute Erreichbarkeit trägt zur Beliebtheit der Straße als Einkaufs- und Freizeitdestination bei.
Fazit
Die Ladenburger Straße in Weinheim ist weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Mit ihrer Vielfalt an Geschäften, gastronomischen Angeboten und historischen Sehenswürdigkeiten ist sie ein unverzichtbarer Teil des urbanen Lebens in Weinheim und ein Muss für jeden Besucher.
